专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-364期 | 小 | 0362期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0355期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0303期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌游戏又中头奖 广东云浮时隔三个月…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018064期开奖,注册送15元现金棋牌 当期的开奖号码为红球02、05、10、11、17、21,篮球号码为05,全国共开出一等奖12注,......
大发快三老是输西媒:相比买入劳塔罗,梅…
彩票资讯,据西班牙塞尔电台报道,劳塔罗想要与梅西并肩作战,在经济因素之前,他更看重将与他合作的队友。他想要加入巴萨,这种可能令他非常兴奋。一分快三怎么......
送彩金棋牌游戏宿迁市福彩中心召开市直绩…
开奖大厅3月25日上午,宿迁市福彩中心在5楼会议室召开市直绩优销售点颁奖会,对市直电脑福利彩票销量排名在全省前2500名的12销售点进行奖励。市福彩中心主任刘星......
快三和值推算技巧双色球128期:头奖9注605…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019128期开奖。当期双色球红球号码为03、08、12、16、17、19;蓝球号码为08。 头奖9注605万多元 花落7地 当期双色球头奖......
大发快三河南福彩“幸运彩”400万元大赠票活…
彩票预测为回馈彩民对福彩“幸运彩”的支持,11月28日起,河南省福彩中心开启“幸运彩”400万元大赠票活动,赠完为止。大发快三大小单双经验 活动期间,采用幸运一全......
大发快三2018公益足迹:“公益福彩·幸福校…
彩票资讯重庆福彩中心再次启用120万元“公益福彩·幸福校园”项目专项公益金,资助7所学校每所学校5万到20万元。目前,今年的7个项目已经完成4个,剩余3个正在紧张进......
大发快三 上周双色球中出头奖19注 奖池累…
开奖大厅双色球2018136~2018138期,共产生头奖19注,总销量11.68亿元。2018138期开奖结束后,奖池累积金额为12.13亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东......
大发快三沧州福彩邀请媒体记者走近受助生
彩票预测河北省沧州市福彩中心邀请媒体记者一行深入沧州市部分福彩助学活动受助学生家中,开展零距离面对面采访活动。 在当地民政局领导及相关负责人陪同下,媒体......
大发快三福彩七乐彩“试投注领真红包”活动…
彩票资讯本报讯(记者 张熙) 为进一步推动七乐彩游戏的发展,中国福利彩票发行管理中心发起“试投注领真红包”活动,带彩民体验七乐彩游戏玩法的魅力,同时备下......
大发快三 浙江福彩关爱环卫工
开奖大厅本报讯(通讯员 浙福) 8月7日晚,浙江省“福彩暖万家·关爱环卫工”公益活动在舟山启动,环卫工人代表、投注站站主、媒体记者与市民朋友齐聚定海海滨公园......